JAKARTA, KABAR.ID- Warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah
Jabodetabek dan sekitarnya mencapai 409 ribu jiwa menurut data yang
berhasil dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
per-Kamis, 2 Januari 2020 pukul 22.00 WIB.
Dari data warga terdampak
bencana tersebut, yang paling banyak adalah wilayah Kota Bekasi dengan
total 366.274 jiwa.
Adapun rekapitulasi data dampak banjir dan longsor adalah sebagai berikut:
No | Wilayah Terdampak | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Terdampak (KK) | Jumlah Terdampak (Jiwa) | Meninggal | Hilang |
1 | Kota Bekasi | 12 | 51 | 104.114 | 366.274 | 3 | – |
2 | Kabupaten Bogor | 13 | 33 | 3.780 | 13.230 | 11 | – |
3 | Jakarta Timur | 10 | 22 | 2.318 | 9.122 | 7 | – |
4 | Jakarta Selatan | 8 | 19 | 563 | 8.104 | – | – |
5 | Kota Tangerang | 13 | 42 | 484 | 3.350 | 1 | – |
6 | Kabupaten Bekasi | 14 | 34 | 800 | 2.846 | 1 | – |
7 | Jakarta Pusat | 3 | 3 | 535 | 2.703 | 1 | – |
8 | Kabupaten Lebak | 4 | 24 | 428 | 1.500 | 7 | 1 |
9 | Jakarta Barat | 5 | 15 | 391 | 1.103 | 1 | – |
10 | Jakarta Utara | 2 | 6 | 36 | 908 | – | – |
11 | Kota Tangerang Selatan | 6 | 19 | 200 | 700 | 1 | – |
12 | Kota Bogor | – | – | – | – | 11 | – |
13 | Kota Depok | – | – | – | – | 3 | – |
14 | Kabupaten Cikarang | 1 | 1 | – | – | – | – |
Demikian data dilaporkan dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dari berbagai sumber BPBD dan dinas terkait. (Wan)